<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webguerillas &#124; Agentur für alternative WerbeformenGfK-Studie: So werben Schweizer Unternehmen | </title>
	<atom:link href="http://webguerillas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webguerillas.com</link>
	<description>Agentur für alternative Werbeformen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GfK-Studie: So werben Schweizer Unternehmen</title>
		<link>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/gfk-studie-so-werben-schweizer-unternehmen/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/gfk-studie-so-werben-schweizer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[App-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[b2b internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[David Eicher]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[GfK-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Grossunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[klassische Medien]]></category>
		<category><![CDATA[klassische Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Entscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmix]]></category>
		<category><![CDATA[Medienreichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Traditionsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[Neben den klassischen Werbedisziplinen konnten sich in der Schweiz vor allem Social-Media- und Empfehlungsmarketing etablieren. Grundsätzlich gewinnen Alternative Werbeformen in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung. Das ist das Fazit einer umfassenden Studie über den Schweizer Werbemarkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GfK-Studie: So werben Schweizer Unternehmen</strong></p>
<p>Drei Viertel der Schweizer Unternehmen setzen auf klassische Print-Werbung. Im Vergleich dazu werden Alternative Werbeformen wie Social-Media- oder Empfehlungsmarketing noch wenig genutzt, sie gewinnen aber in den nächsten Jahren an Bedeutung. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle GfK-Studie.</p>
<p>Neben den klassischen Disziplinen Print-Werbung und PR hat sich von den Alternativen Werbeformen Social-Media-Marketing am stärksten etabliert. Mehr als jeder dritte Marketingverantwortliche schliesst diese Werbeform in sein Repertoire mit ein. Während Word-of-Mouth-Marketing (Empfehlungsmarketing) und Keyword Advertising noch von einem Viertel der befragten Marketingverantwortlichen eingesetzt werden, hat nur noch jeder zehnte bereits praktische Erfahrungen mit Guerilla-Marketing oder viralen Konzepten gesammelt. Die neueren Disziplinen wie App-Marketing, Blogkonzepte, Crowdsourcing (Ideenfindungsprojekte), Ambient Marketing oder Seeding haben sich noch nicht durchgesetzt.</p>
<p><strong>Keine schlechten Erfahrungen gemacht<br />
</strong>Gemäss der Studie, die von der Zürcher Werbeagentur webguerillas Ende 2011 in Auftrag gegeben wurde, wollen Schweizer Firmen in Zukunft aber vermehrt auf Alternative Werbung setzen. Auch hier hat Social-Media-Marketing den höchsten Stellenwert: Jedes fünfte Unternehmen hat diese Werbeform bisher noch nicht eingesetzt, plant es aber zu tun. Um die zehn Prozent der Marketingentscheider wollen zukünftig neu auf Blog-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, Word-of-Mouth-Strategien, virale Elemente oder APP-Marketing setzen. Rund ein Viertel der Unternehmen gaben an, dass Alternative Werbeformen eher nicht in ihre Marketingstrategie passen. Hervorzuheben ist, dass nahezu alle bisherigen Nutzer Alternativer Werbung keine schlechte Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>„Eine echte Beziehung aufbauen“<br />
</strong>Alternative  Werbeformen werden vor allem als kostengünstige Ergänzung zur klassischen Werbung gesehen. Über 80 Prozent der befragten Marketingverantwortlichen sind bereit, in neue Werbeformen zu investieren. Die Budget-Vorstellungen sind dabei jedoch niedrig: In aller Regel liegt ein mögliches Budget für neue Werbeformen unterhalb von 5 Prozent des Gesamtetats. Sowohl im eigenen Unternehmen als auch im Gesamtmarkt rechnen die Marketingverantwortlichen aber mit einer steigenden Investitionsbereitschaft in Alternative Werbeformen. „Alternative Werbeformen sind mehr als ein Ad-on“, sagt David Eicher, Geschäftsführer der webguerillas. „Denn Social Media &amp; Co. sind heutzutage die beste Option, mit Verbrauchern eine echte Beziehung aufzubauen.“ Mit einem entsprechenden Investment könne man also im Wettbewerb punkten.</p>
<p><strong>Es fehlen die Erfahrungswerte<br />
</strong>Die Stärken Alternativer Werbeformen werden in der Ansprache neuer Zielgruppen und der Generierung zusätzlicher Medienreichweite gesehen. Als Kritikpunkte nennen die Marketingverantwortlichen eine komplexe sowie zeitintensive Abwicklung, fehlende Erfahrungswerte oder die unzureichende Messbarkeit des Erfolgs. Dazu David Eicher: „In Deutschland befassen sich die webguerillas schon länger intensiv mit Fragen der Messbarkeit, Monetarisierung und Qualifizierung von Kontakten, die wir etwa via Social-Media- oder Empfehlungsmarketing generieren. Insofern können wir Schweizer Unternehmen hier aufschlussreiche Antworten geben.“ Die Agentur webguerillas wurde vor zwölf Jahren in München gegründet. Seit Oktober 2011 bieten die webguerillas das komplette Spektrum Alternativer Werbeformen auch an ihrem zweiten Standort in Zürich an.</p>
<p><strong>Kunden erhalten wenig exklusive Einblicke<br />
</strong>Betreffend User Generated Content sind Unternehmen noch zurückhaltend. Am meisten verbreitet sind Kommentar-Funktionen, die 40 Prozent der Unternehmen einsetzen, sowie Sharing-Optionen oder Community-Widgets. Nur jedes sechste oder weniger Unternehmen nutzen Votings, Blogs, Foren, Bookmarking-Tools, Tagging, Wikis oder Crowdsourcing (Ideenfindungsprojekte). Auch bei Social Media besteht in gewissen Bereichen noch Aufholbedarf: Weniger als ein Viertel der Schweizer Unternehmen haben zum Beispiel Social-Media-Guidelines, eine bereichsübergreifende Social-Media-Strategie, bieten ihren Kunden exklusive Einblicke oder nutzen Social Media auch im B2B-Bereich.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Deutschland hat die Nase vorn<br />
</strong>Die webguerillas, die Fullservice-Agentur für Alternative Werbeformen, hat dieselbe Studie zeitgleich auch für den deutschen Werbemarkt in Auftrag gegeben: So werden Alternative Werbeformen in der Schweiz allgemein weniger genutzt als in Deutschland, dies betrifft insbesondere Social Media/Community Marketing, Mobile Marketing, Blogkonzepte oder virale Konzepte. Auf der anderen Seite sind in der Schweiz Werbeformen wie Print-Werbung, Verkaufsförderung (Promotionen) und Direktmarketing beliebter.</p>
<p>Das eingesetzte Budget für Alternative Werbung ist in der Schweiz geringer. Die Investitionsbereitschaft liegt bei über der Hälfte der Schweizer Unternehmen unter 5 Prozent des Werbeetats – in Deutschland gibt nur jede dritte Firma so wenig aus. Die Hälfte der Deutschen Unternehmen geben sogar bis zu 20 Prozent des Budgets für Alternative Werbung aus, während ein Drittel der Schweizer Unternehmen über ein ähnliches Budget verfügen.</p>
<p><strong>Investitionsbereitschaft steigt<br />
</strong>In Deutschland als auch in der Schweiz sind drei Viertel der Marketingentscheider der Meinung, dass die Investitionen in Alternative Werbeformen im Gesamtmarkt in Zukunft steigen werden. Mehr als die Hälfte der deutschen und Schweizer Marketingverantwortlichen denkt zudem, dass auch das eigene Unternehmen in Zukunft mehr in Alternative Werbeformen investieren wird.</p>
<p>Die vollständige Studie mit weiteren Fakten, Grafiken und Zahlen finden Sie hier: <a href="http://webguerillas.com/downloads/presse/pdf/webguerillas_AG_GfK-Studie_2011.pdf">Alternative Werbeformen in der Schweiz</a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em></em><a href="http://www.webguerillas.de">Die Agentur webguerillas</a> ist ein Full-Service-Dienstleister für Alternative Werbung. Zum Portfolio gehören alle Werbeformen im On- und Offline-Bereich, die das Zielpublikum mit unkonventionellen Ideen überraschen und unterhalten. Die webguerillas wurden vielfach ausgezeichnet und gehören zu den führenden Agenturen in Deutschland für Virale Kampagnen, Social-Media-Aktivitäten, Guerilla-, Word-of-Mouth-, Ambient- und Mobile Marketing, sowie für Blog- und Website-Konzepte. Mit Beteiligungen an der Agentur <a href="http://www.appadvisors.de/">AppAdvisors</a> und den Open Innovation Spezialisten <a href="http://www.innosabi.com/">innosabi</a> stärken die webguerillas ihre Expertise im Bereich App-Entwicklung, App-Marketing und Crowdsourcing.</p>
<p>Die Agentur wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Seit Oktober 2011 bieten die webguerillas das komplette Spektrum Alternativer Werbeformen auch an ihrem zweiten Standort in Zürich an. Derzeit beschäftigen die webguerillas über 90 Experten, davon sind 21 in der Schweizer Dependance tätig. Zu den Kunden der webguerillas gehören unter anderem Orange, Migros, Mammut, Ricola, die Deutsche Telekom, Mini, Kraft Foods und Siemens Hausgeräte. Die Full-Service-Agentur gewann bis heute zahlreiche Preise: 2011 erhielt die Mammut-Kampagne „150years of Mammut“ den „Best Fans of Brands“-Award und den Annual Multimedia in Silber, sowie gemeinsam mit der Kampagne für Zott Monte Gold und Silber bei  den W³ Awards und den internationalen Davey Award. Die stern.de-Kampagne wurde 2010 mit dem LeadAward in der Kategorie „Anzeigenkampagne“ ausgezeichnet. Der MINImalism-Spot der webguerillas gewann den Clio Award 2010 in Bronze sowie den silbernen International Advertising Award 2010 beim New York Festival.</p>
<p><strong>Kontakt:<br />
</strong><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.webguerillas.ch">webguerillas AG<br />
</a></span>Christian Schiller<br />
Phone: +41 (0) 44 296 12 35<br />
E-Mail: <a href="mailto:cs@webguerillas.ch">cs@webguerillas.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/gfk-studie-so-werben-schweizer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude GfK: formes publicitaires employées par les entreprises suisses</title>
		<link>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/etude-gfk-formes-publicitaires-employees-par-les-entreprises-suisses/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/etude-gfk-formes-publicitaires-employees-par-les-entreprises-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobile]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[concept de blog]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises suisses]]></category>
		<category><![CDATA[étude GfK]]></category>
		<category><![CDATA[formes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[formes publicitaires alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[incitations à la vente]]></category>
		<category><![CDATA[l'agence publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes publicitaires alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[La publicité imprimée est la forme publicitaire la plus répandue en Suisse.  En comparaison, les formes publicitaires alternatives comme les médias sociaux ou le marketing de recommandation sont encore relativement peu utilisées, mais gagneront en importance au cours des prochaines années. Telle est la conclusion d’une récente étude GfK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etude GfK : formes publicitaires employées par les entreprises suisses</strong></p>
<p>La publicité imprimée est la forme publicitaire la plus répandue en Suisse.  En comparaison, les formes publicitaires alternatives comme les médias sociaux ou le marketing de recommandation sont encore relativement peu utilisées, mais gagneront en importance au cours des prochaines années. Telle est la conclusion d’une récente étude GfK.</p>
<p>Trois quarts des entreprises suisses continuent de privilégier la publicité imprimée classique comme les encarts publicitaires. Toutefois, de nouvelles formes publicitaires gagnent en importance. Tel est le constat d’une étude circonstanciée réalisée par GfK à la demande de l’agence publicitaire zurichoise Webguerillas. C’est surtout le marketing via les médias sociaux qui s’est imposé. Plus d’une entreprise sur trois a inclus cette nouvelle forme publicitaire dans son répertoire. Alors que le marketing de recommandation est toujours utilisé par un quart des responsables marketing interrogés, seulement un sur dix a déjà fait l’expérience du <em>Guerilla marketing</em> ou de concepts de marketing viral. Les dernières disciplines, comme le marketing via des applications ou les projets d’externalisation ouverte (<em>crowdsourcing</em>), n’ont pas encore percé.</p>
<p><strong>Progression des investissements<br />
</strong>D’après l’étude de Webguerillas, les entreprises souhaitent néanmoins davantage miser sur les méthodes publicitaires alternatives à l’avenir. Là encore, le marketing via les médias sociaux arrive en pole position : une entreprise sur cinq n’a pas encore utilisé cette forme de publicité, mais entend y recourir. Près de 10 % des entreprises veulent miser à l’avenir également sur le marketing via des blogs, l’optimisation des moteurs de recherche, le marketing de recommandation ou le marketing via des applications.</p>
<p>Les formes publicitaires alternatives sont essentiellement prises en compte comme compléments à la publicité traditionnelle. Si plus de 80 % des sociétés investissent dans les nouvelles formes de publicité, le budget alloué en la matière est toutefois restreint : en règle générale, les investissements représentent moins de 5 % du budget marketing global. Toutefois, les responsables s’attendent à un renforcement croissant des investissements dans les méthodes publicitaires alternatives.<strong> </strong>Les points forts de ces nouvelles formes publicitaires consistent en ce qu’elles s’adressent à de nouveaux groupes-cibles et en ce qu’elles ont un champ d’action beaucoup plus large.</p>
<p><strong>Peu de perspectives exclusives<br />
</strong>Les entreprises demeurent réservées en ce qui concerne le contenu généré par les utilisateurs (<em>user</em> <em>generated content).</em> Les plus répandues sont les fonctions permettant d’insérer des commentaires, utilisées par 40 % des entreprises, ainsi que les options de partage (<em>sharing option).</em> Seule une entreprise sur six, voire moins, utilise les votes (votings), blogs, forums, marquages (taggings) ou wikis. En matière de médias sociaux, des progrès aussi restent à faire : moins d’une entreprise suisse sur quatre a par exemple développé une stratégie en matière de médias sociaux ou offre à ses clients des perspectives exclusives.</p>
<p><strong>L’Allemagne a un temps d’avance<br />
</strong>La société Webguerillas, une agence polyvalente spécialisée dans les formes publicitaires alternatives, a réalisé la même étude en Allemagne : il en ressort que les nouvelles formes publicitaires sont en général moins exploitées en Suisse qu’en Allemagne. Il s’agit en particulier du marketing via les médias sociaux, via les applications mobiles, les concepts de blogs ou les concepts de marketing viral. En Suisse, la publicité imprimée, les incitations à la vente et le marketing direct sont en revanche davantage prisés. En outre, la moitié des entreprises allemandes dépensent jusqu’à 20 % de leur budget en publicité alternative, alors que seule une entreprise suisse sur trois dispose d’un budget similaire.</p>
<p>Vous trouverez l’étude complète sous : <a href="http://webguerillas.com/presse/downloads/">www.webguerillas.com/presse/downloads</a> (en allemand)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contact:<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.webguerillas.ch">webguerillas AG<br />
</a></span>Christian Schiller<br />
Phone: +41 (0) 44 296 12 35<br />
E-Mail: <a href="mailto:cs@webguerillas.ch">cs@webguerillas.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/presse/pressemeldungen/etude-gfk-formes-publicitaires-employees-par-les-entreprises-suisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webguerillas lassen Facebook-Fans neuen Leibniz Kakaokeks testen</title>
		<link>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-lassen-facebook-fans-neuen-leibniz-kakaokeks-testen/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-lassen-facebook-fans-neuen-leibniz-kakaokeks-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cstpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-App]]></category>
		<category><![CDATA[Keks-Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz Kakaokeks]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbotschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketingmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Facebook-Betreuung für Leibniz wurden die webguerillas mit der Konzeption und Realisierung einer Online-Maßnahme zur Markteinführung des neuen Leibniz Kakaokeks beauftragt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Facebook-Betreuung für Leibniz wurden die webguerillas mit der Konzeption und Realisierung einer Online-Maßnahme zur Markteinführung des neuen Leibniz Kakaokeks beauftragt. Die Münchner Werber entwickelten und programmierten eine App, mit der sich Facebook-Fans dafür bewerben können, den neuen Kakaokeks exklusiv zu testen. Auf dem <a href="https://www.facebook.com/Leibniz?sk=app_358211767524707">Reiter &#8220;Leibniz Kakaokeks Produkttester&#8221;</a> der <a href="https://www.facebook.com/Leibniz">Leibniz-Facebook-Seite</a> können User in 140 Zeichen erklären, warum sie die perfekten Erst-Tester des neuen Leibniz Butterkeks in der schokobraunen Kakao-Variante sind. Unter allen Bewerbungen werden 100 Tester ausgelost, die Produktproben sowie eine kleine Aufgabe erhalten. Über ihre Erfahrungen berichten die Markenbotschafter auf der Leibniz-Facebook-Page oder ihren eigenen Blogs. Leibniz-Fans können sich noch bis zum 12. Februar als Tester der Keks-Neuheit bewerben.</p>
<p><a href="http://webguerillas.com/wp-content/uploads/2012/02/webguerillas_Leibniz_Kakaokeks.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6902" src="http://webguerillas.com/wp-content/uploads/2012/02/webguerillas_Leibniz_Kakaokeks-376x390.jpg" alt="" width="376" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-lassen-facebook-fans-neuen-leibniz-kakaokeks-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webguerillas und Mon Chéri versenden Liebesgrüße zum Valentinstag</title>
		<link>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-und-mon-cheri-versenden-liebesgruse-zum-valentinstag/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-und-mon-cheri-versenden-liebesgruse-zum-valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cstpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-News]]></category>
		<category><![CDATA[14. Februar]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Brauch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Grußbotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Chéri]]></category>
		<category><![CDATA[Naschpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuckstück Lolabow]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinsgruß]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Facebook-Betreuung für Mon Chéri wurden die webguerillas von Ferrero mit der Konzeption und Programmierung einer Applikation beauftragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Facebook-Betreuung für Mon Chéri wurden die webguerillas von Ferrero mit der Konzeption und Programmierung einer Applikation beauftragt. Gemäß dem Brauch, dass am 14. Februar, dem Tag der Liebe und Freundschaft, die Liebsten überrascht werden, können die Fans der <a href="https://www.facebook.com/moncheri">Mon-Chéri-Facebookseite</a> unter dem Reiter <a href="https://www.facebook.com/moncheri?sk=app_296154430431642">&#8220;Valentinsgruß&#8221;</a> ab 30. Januar individuelle Grußbotschaften verfassen. Diese werden am Valentinstag automatisch über die App auf die Pinnwand des Empfängers versendet. Mit etwas Glück ist in der individuellen Valentinsbotschaft nicht nur der Gruß des Absenders, sondern auch ein LOLABOW-Schmuckstück oder eines von 100 Mon Chéri Naschpaketen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.webguerillas.de/wp-content/uploads/2012/01/webguerillas_MonCheri_Valentinsgru%C3%9F.jpg"><img src="http://www.webguerillas.de/wp-content/uploads/2012/01/webguerillas_MonCheri_Valentinsgru%C3%9F-258x390.jpg" alt="" width="258" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-und-mon-cheri-versenden-liebesgruse-zum-valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatzwirtschaft</title>
		<link>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/absatzwirtschaft-2/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/absatzwirtschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cstpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[David Eicher]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Markenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Servicekanal]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[David Eicher über den Facebook-Auftritt der Lufthansa als Beispiel für Marken-Seiten, die das Potential haben, Fans zu halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Eicher über den Facebook-Auftritt der Lufthansa als Beispiel für Marken-Seiten, die das Potential haben, Fans zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/absatzwirtschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.abi.de</title>
		<link>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/www-abi-de/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/www-abi-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cstpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Presse über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas München]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6512</guid>
		<description><![CDATA[Berufsinformationsportal der Bundesagentur für Arbeit: Social Media Managerin Kate Schmitt erklärt wie ihr Arbeitsalltag aussieht und worauf es bei der Ausbildung ankommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berufsinformationsportal der Bundesagentur für Arbeit:</p>
<p>Social Media Managerin Kate Schmitt erklärt wie ihr Arbeitsalltag aussieht und worauf es bei der Ausbildung ankommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webguerillas.com/presse/die-presse-uber-uns/www-abi-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webguerillas verantworten Online-Spendenaktion für die Deutsche Telekom</title>
		<link>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-verantworten-online-spendenaktion-fur-die-deutsche-telekom/</link>
		<comments>http://webguerillas.com/news/projekt-news/webguerillas-verantworten-online-spendenaktion-fur-die-deutsche-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cstpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt-News]]></category>
		<category><![CDATA[auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Knochenmarkspenderdatei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Die Tafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookseite]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützig]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeits-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer gegen kummer]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Spendengelder]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[webguerillas München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webguerillas.com/?p=6505</guid>
